BRAVIA 電視 (2024 年的機型) 的相容壁掛支架與螺絲孔距離測量
請參閱下列圖表,確認與您電視相容的壁掛支架。
警告! 基於安全考量以及避免人身傷害的風險:- 建議由 Sony 經銷商或具有執照的承包商來進行電視壁掛作業。
- 請遵循壁掛支架操作說明、電視設定指南以及下列說明。
查看謹記事項區段
Sony 壁掛支架
按一下或輕觸此處以查看相容性圖表
下列事項需謹記在心
- 螺絲孔距離測量:寬度 x 高度以 mm 表示
注意: 本圖為 BRAVIA TV 的背面。- A:W (寬度)
- B:H (高度)
- C:螺絲孔
-
- 對於部分 BRAVIA 電視機型,螺絲孔距離測量值 (寬 x 高)符合 VESA 安裝標準,但螺絲孔的數量和深度並不符合。
- 如果使用第三方壁掛支架安裝 BRAVIA 電視,Sony 無法提供任何保證。
- 有關壁掛的更多詳細資訊和注意事項,請參閱電視和壁掛支架手冊。
- AC 變壓器尺寸:寬度 x 高度 x 深度以 mm 表示
下圖顯示相容性圖表中的 AC 變壓器尺寸相容性 (寬 x 高 x 深)。
注意:有些機型配有 AC 變壓器。
- A:W (寬度)
- B:H (高度)
- C:D (深度)
-
牆面強度注意事項
- 固定支架的牆面必須具備能夠承受電視顯示器 4 倍 (某些機型需承受 6 倍) 重量的強度。
- 如需進一步瞭解牆面的必要強度,請至 Sony 支援網站參閱您電視機型的安裝資訊 (壁掛支架) 頁面。
- 如果牆面的強度不足,請諮詢 Sony 經銷商或具有執照的承包商,取得有關如何加固牆壁的建議。
-
螺絲固定注意事項
- 將壁掛支架固定至電視時,請使用自支架固定面算起長度為 8 mm 至 12 mm 的螺絲。
- 螺紋直徑和螺絲長度會依壁掛支架而有所不同。
- 如果使用的螺絲非如前所述,則電視可能會掉落並造成人身傷害或損壞電視的內部零件。
- 有關要使用哪些螺絲的詳細資訊,請參閱電視的安裝說明 (壁掛支架)。
- 將壁掛支架固定至電視時,請使用自支架固定面算起長度為 8 mm 至 12 mm 的螺絲。
Sony 壁掛支架
產品名稱 | 機型名稱 | 參考 |
---|---|---|
壁掛支架 | SU-WL450 | - |
壁掛支架 | SU-WL850 | - |
壁掛支架 | SU-WL900 |
|
電視相容性和規格 (2024 年的機型)
注意:
- 壁掛支架的供應情況可能會依國家和/或地區而有所不同。
- 若欄位標示 *1 / *2 / *3,請參閱下列注意事項:
- *1:視壁掛樣式而定,使用後方端子將會受到限制。請參閱電視的安裝說明 (壁掛支架)。
- *2:視電視的使用情況而定,使用端子可能會受到限制。
- *3:某些機型可與兩種 AC 電源變壓器相容。此處會同時列出兩者以供參考。
電視系列名稱 | 電視型號名稱 | 電視尺寸 (英吋) |
電視與壁掛支架的相容性: SU-WL450 |
電視與壁掛支架的相容性: SU-WL850 |
與壁掛支架的相容性
| VESA 孔位距/螺絲孔大小 (寬 x 高) 以 mm 表示 | 電源線 (主電源線) 的長度 | 電視重量 (不含電視架) (約略) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAVIA 9 (XR90) | K-85XR91 | 85 | - | - | - | 400 x 400 | 1.5 m | 52.4 kg |
BRAVIA 9 (XR90) | K-75XR91 | 75 | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 m | 42.3 kg |
BRAVIA 9 (XR90) | K-65XR90 | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 32.4 kg |
BRAVIA 9 (XR90) | Y-85XR90 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1.5 m | 52.4 kg |
BRAVIA 9 (XR90) | Y-75XR90 | 75 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 42.3 kg |
BRAVIA 9 (XR90) | Y-65XR90 | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 32.4 kg |
BRAVIA 8 (XR80) | K-65XR81 | 65 | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 m | 22.3 kg |
BRAVIA 8 (XR80) | K-55XR81 | 55 | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 m | 17.1 kg |
BRAVIA 8 (XR80) | Y-77XR80 | 77 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 32.3 kg |
BRAVIA 8 (XR80) | Y-65XR80 | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 22.3 kg |
BRAVIA 8 (XR80) | Y-55XR80 | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 17.1 kg |
BRAVIA 7 (XR70) | K-75XR71 | 75 | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 m | 38.3 kg |
BRAVIA 7 (XR70) | K-65XR71 | 65 | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 m | 27.1 kg |
BRAVIA 7 (XR70) | K-55XR71 | 55 | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 m | 19.9 kg |
BRAVIA 7 (XR70) | Y-85XR70 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1.5 m | 48.6 kg |
BRAVIA 7 (XR70) | Y-75XR70 | 75 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 38.3 kg |
BRAVIA 7 (XR70) | Y-65XR70 | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 27.1 kg |
BRAVIA 7 (XR70) | Y-55XR70 | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 19.9 kg |
BRAVIA 3 (S30) | K-85S31D | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1.5 m | 43.6 kg |
BRAVIA 3 (S30) | K-75S31D | 75 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 30.7 kg |
BRAVIA 3 (S30) | K-65S31P | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 20.7 kg |
BRAVIA 3 (S30) | K-55S31P | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 15.4 kg |
BRAVIA 3 (S30) | K-55S31H | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 15.4 kg |
BRAVIA 3 (S30) | K-50S31H | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1.5 m | 12.0 kg |
BRAVIA 3 (S30) | K-43S31H | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1.5 m | 9.9 kg |
BRAVIA 3 (S30) | K-85S31 | 85 | - | - | - | 400 x 400 | 1.5 m | 43.6 kg |
BRAVIA 3 (S30) | K-75S30B | 75 | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 m | 30.7 kg |
BRAVIA 3 (S30) | K-75S31 | 75 | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 m | 30.7 kg |
BRAVIA 3 (S30) | K-75S31B | 75 | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 m | 30.7 kg |
BRAVIA 3 (S30) | K-65S31 | 65 | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 m | 20.7 kg |
BRAVIA 3 (S30) | K-65S31B | 65 | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 m | 20.7 kg |
BRAVIA 3 (S30) | K-55S31 | 55 | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 m | 15.4 kg |
BRAVIA 3 (S30) | K-55S31B | 55 | - | - | - | 300 x 300 | 1.5 m | 15.4 kg |
BRAVIA 3 (S30) | K-50S31 | 50 | - | - | - | 200 x 200 | 1.5 m | 12.0 kg |
BRAVIA 3 (S30) | K-43S31 | 43 | - | - | - | 200 x 200 | 1.5 m | 9.9 kg |
BRAVIA 3 (S30) | Y-75S30 | 75 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 30.7 kg |
BRAVIA 3 (S30) | Y-65S30 | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 20.7 kg |
BRAVIA 3 (S30) | Y-55S30 | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 15.4 kg |
BRAVIA 3 (S30) | Y-50S30 | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1.5 m | 12.0 kg |
BRAVIA 3 (S30) | Y-43S30 | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1.5 m | 9.9 kg |
BRAVIA 3 (S30) | Y-65S31T | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1.5 m | 20.7 kg |
BRAVIA 2 (S20) | K-65S26 | 65 | - | - | - | 400 x 200 | 1.5 m | 21.4 kg |
BRAVIA 2 (S20) | K-65S26B | 65 | - | - | - | 400 x 200 | 1.5 m | 21.4 kg |
BRAVIA 2 (S20) | K-55S26 | 55 | - | - | - | 400 x 200 | 1.5 m | 13.9 kg |
BRAVIA 2 (S20) | K-55S26B | 55 | - | - | - | 400 x 200 | 1.5 m | 13.9 kg |
BRAVIA 2 (S20) | K-50S26 | 50 | - | - | - | 300 x 200 |
| 9.8 kg |
BRAVIA 2 (S20) | K-50S21B | 50 | - | - | - | 300 x 200 |
| 9.8 kg |
BRAVIA 2 (S20) | K-50S21 | 50 | - | - | - | 300 x 200 |
| 9.8 kg |
BRAVIA 2 (S20) | K-43S26 | 43 | - | - | - | 200 x 200 |
| 7.8 kg |
BRAVIA 2 (S20) | K-43S21B | 43 | - | - | - | 200 x 200 |
| 7.8 kg |
BRAVIA 2 (S20) | K-43S21 | 43 | - | - | - | 200 x 200 |
| 7.8 kg |
W8x5_W8x6 系列 | KD-32W836 | 32 | - | - | - | 100 x 100 |
| 4.8 kg |
W8x5_W8x6 系列 | KD-32W826 | 32 | - | - | - | 100 x 100 |
| 4.8 kg |