X90J 系列:BRAVIA 尺寸
這些尺寸為約略值。所顯示的產品影像僅供說明之用,且可能與實際產品有所不同。如需瞭解使用 Sony 壁掛支架的尺寸,請參閱產品支援網站上的壁掛支架安裝資訊。
使用支架:標準位置
單位:公釐
機型 (XR-、XRM-) | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75X90J、75X90xJ | 1675 | 962 | 1330 | 1040 | 84 | 410 | 152 |
65X90J、65X90xJ | 1452 | 834 | 1208 | 905 | 82 | 338 | 132 |
55X90J、55X90xJ | 1233 | 711 | 1061 | 784 | 81 | 338 | 133 |
50X90J、50X90xJ | 1119 | 650 | 665 | 715 | 78 | 286 | 111 |
壁掛
單位:公釐
機型 (XR-、XRM-) | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
75X90J、75X90xJ | 1675 | 962 | 300 | 300 | 688 | 520 |
65X90J、65X90xJ | 1452 | 834 | 300 | 300 | 576 | 393 |
55X90J、55X90xJ | 1233 | 711 | 300 | 300 | 467 | 270 |
50X90J、50X90xJ | 1119 | 649 | 200 | 200 | 460 | 308 |
- G:壁掛支架的孔 (M8 孔適用於 XR-100X92,M6 孔適用於所有其他機型)。
- 請參閱指南以瞭解螺絲長度資訊。
為了保護產品以及基於安全考量,Sony 建議由 Sony 經銷商或具有執照的承包商來進行電視壁掛作業。請確認您使用的是指定壁掛支架。如需詳細資訊,請參閱電視手冊。