這些尺寸為約略值。如需瞭解使用 Sony 壁掛支架的尺寸,請參閱產品支援網站上的壁掛支架安裝資訊。
使用支架:標準位置
單位:公釐
機型 (KD-、KM-) | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75X80J、75X80xJ、75X81J | 1686 | 970 | 1330 | 1045 | 85 | 410 | 156 |
65X80J、65X80xJ、65X81J | 1462 | 843 | 1130 | 912 | 82 | 338 | 132 |
55X80J、55X80xJ、55X81J | 1243 | 719 | 983 | 787 | 80 | 338 | 132 |
50X80J、50X81J | 1126 | 654 | 665 | 718 | 78 | 286 | 111 |
43X80J、43X81J | 972 | 568 | 665 | 632 | 77 | 286 | 111 |
壁掛
單位:公釐
機型 (KD-、KM-) | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
75X80J、75X80xJ、75X81J | 1686 | 969 | 300 | 300 | 693 | 525 |
65X80J、65X80xJ、65X81J | 1462 | 842 | 300 | 300 | 581 | 399 |
55X80J、55X80xJ、55X81J | 1243 | 719 | 300 | 300 | 472 | 275 |
50X80J、50X81J | 1126 | 653 | 200 | 200 | 463 | 311 |
43X80J、43X81J | 972 | 567 | 200 | 200 | 386 | 226 |
- G:壁掛支架的 M6 孔
- 請參閱指南以瞭解螺絲長度資訊。
為了保護產品以及基於安全考量,Sony 建議由 Sony 經銷商或具有執照的承包商來進行電視壁掛作業。請確認您使用的是指定壁掛支架。如需詳細資訊,請參閱電視手冊。