請參閱下列圖表,確認您電視的相容壁掛支架。
警告:當心個人受傷風險。
- 為了保護產品以及基於安全考量,Sony 建議由 Sony 經銷商或具有執照的承包商來進行電視壁掛作業。
- 基於安全考量以及為了確保安裝正確,請遵守壁掛支架操作說明、電視設定指南以及下列說明。
查看相容性圖表
- 螺絲孔距離測量維度:寬度 x 高度以 mm 表示
本圖為 BRAVIA 電視背面。
[A] W (寬度)
[B] H (高度)
[C] 螺絲孔
注意: -
- 在 BRAVIA TV 部分型號中,螺絲孔距離測量維度 (W x H) 符合 VESA 安裝標準,但螺絲孔的數量和深度並不符合。
- 對於使用第三方壁掛支架安裝 BRAVIA TV,Sony 無法提供任何保證。
- 如需壁掛安裝的詳細資訊和注意事項,請參閱電視和壁掛支架的手冊。
- AC 電源變壓器尺寸:寬度 x 高度 x 深度以 mm 表示
有些機型配有 AC 變壓器。圖中顯示相容性圖表中的 AC 變壓器尺寸相容性 (寬 x 高 x 深)。
[A] W (寬度)
[B] H (高度)
[C] D (深度)
-
關於牆壁強度
安裝顯示器之牆壁的強度必須能夠承受顯示器的 4 倍重量 (某些機型為 6 倍)。如需牆壁規定強度的更多詳細資訊,請參閱您電視機型頁面上的安裝資訊 (壁掛支架)。
如果強度不足,請充分加強。至於牆壁的加強作業,請洽詢 Sony 經銷商或具有執照的承包商。 -
關於螺絲
將壁掛支架安裝到電視時,請使用與壁掛支架的安裝表面保有 8 mm 至 12 mm 長度的螺絲 (視壁掛支架而定,螺紋直徑和螺絲長度會有所不同)。
若您使用上述螺絲以外的替代品項,則電視可能會掉落而造成人員受傷或使電視內部零件受損。
關於螺絲的詳細資訊,請參閱電視的操作說明或參考指南。
相容性圖表
注意:視國家或地區而定,提供的壁掛支架可能會有所不同。
2017 機型
系列名稱 | 機型名稱 | 英吋 | 相容壁掛支架 | 螺絲孔尺寸 | 電源線長度 | 電視重量 (不含電視架) |
A1 系列 | KD-77A1 | 77 | SU-WL450 (D20/60mm) | 400x300 | 2 m | 37.8 kg |
KD-65A1 | 65 | SU-WL450 (D20/60mm) | 400x200 | 2 m | 29.8 kg | |
KD-55A1 | 55 | SU-WL450 (D20/60mm) | 400x200 | 2 m | 25 kg | |
X9500E 系列 | KD-65X9500E | 65 | *3 | 400x300 | 1.5 m | 43.3 kg |
KD-55X9500E | 55 | *3 | 300x300 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 2 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (287 x 75 x 32.5) | 32.7 kg | |
X9400E / X9300E 系列 | KD-75X9400E | 75 | SU-WL500 *2 | 400x300 | 1.5 m | 42.8 kg |
KD-65X9300E | 65 | SU-WL450 *1 | 400x300 | 1.5 m | 38.2 kg | |
KD-55X9300E | 55 | SU-WL450 *1 | 300x300 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 2 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (287 x 75 x 32.5) | 28.6 kg | |
X9001E 系列 | FW-65X9001E | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 2 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (287 x 75 x 32.5) | 22 kg |
FW-55X9001E | 55 | SU-WL450 *1 | 300x300 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (228 x 75 x 38) | 16.9 kg | |
X9000E 系列 | KD-75X9000E | 75 | SU-WL500 *2 | 400x400 | 1.5 m | 33.2 kg |
KD-65X9000E | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 2 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (287 x 75 x 32.5) | 22 kg | |
KD-55X9000E | 55 | SU-WL450 *1 | 300x300 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (228 x 75 x 38) | 16.9 kg | |
KD-49X9000E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (228 x 75 x 38) | 12.6 kg | |
X8501E 系列 | FW-65X8501E | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 m | 21 kg |
FW-55X8501E | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1.5 m | 18.6 kg | |
X8500E 系列 | KD-75X8500E | 75 | SU-WL500 *2 | 400x300 | 1.5 m | 34.1 kg |
KD-65X8500E | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 m | 21 kg | |
KD-55X8500E | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1.5 m | 18.6 kg | |
X8200E 系列 | KD-55X8200E | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 m | 17.6 kg |
KD-49X8200E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (228 x 75 x 38) | 12.2 kg | |
KD-43X8200E | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (170 x 85 x 40) 或 (191 x 80 x 39) | 10.1 kg | |
X8001E 系列 | FW-55X8001E | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 m | 17.6 kg |
FW-49X8001E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (170 x 85 x 40) 或 (191 x 80 x 39) | 12.2 kg | |
X8000E 系列 | KD-55X8000E | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 m | 17.6 kg |
KD-49X8000E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (170 x 85 x 40) 或 (191 x 80 x 39) | 12.2 kg | |
KD-43X8000E | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (161 x 68 x 36) 或 (192 x 80 x 39) | 10.1 kg | |
X7500E 系列 | KD-49X7500E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (161 x 68 x 36) 或 (170 x 85 x 40) 或 (191 x 80 x 39) (印度:170 x 85 x 40 或 191 x 80 x 39) | 11.6 kg |
KD-43X7500E | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (161 x 68 x 36) | 9.4 kg | |
X7007E 系列 | KD-65X7007E | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 m | 20.9 kg |
KD-55X7007E | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 m | 17.7 kg | |
KD-49X7007E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (161 x 68 x 36) 或 (170 x 85 x 40) | 11.4 kg | |
KD-43X7007E | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (161 x 68 x 36) | 9.3 kg | |
X7002E 系列 | KD-65X7002E | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 m | 20.9 kg |
KD-55X7002E | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 m | 17.7 kg | |
KD-49X7002E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (161 x 68 x 36) 或 (170 x 85 x 40) | 11.4 kg | |
KD-43X7002E | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (161 x 68 x 36) | 9.3 kg | |
X7000E 系列 | KD-65X7000E | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 m | 20.9 kg |
KD-55X7000E | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 m | 17.7 kg | |
KD-49X7000E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (161 x 68 x 36) 或 (170 x 85 x 40) | 11.4 kg | |
KD-43X7000E | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (161 x 68 x 36) | 9.3 kg | |
X6700E 系列 | KD-70X6700E | 70 | SU-WL450 *1 | 400x400 | 1.5 m | 27.7 kg |
KD-60X6700E | 60 | SU-WL450 *1 | 400x300 | 1.5 m | 19.0 kg | |
W772E 系列 | KLV-49W772E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (161 x 68 x 36) | 12.0 kg |
KLV-43W772E | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 65 x 32) 或 (151 x 65 x 32) | 9.6 kg | |
W757E 系列 | KDL-49W757E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (155 x 63 x 32) 或 (153 x 51 x 35) | 11.5 kg |
KDL-43W757E | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (155 x 63 x 32) 或 (153 x 51 x 35) | 9.1 kg | |
W750E 系列 | KDL-49W750E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (155 x 63 x 32) 或 (153 x 51 x 35) | 11.5 kg |
KDL-43W750E | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (155 x 63 x 32) 或 (153 x 51 x 35) | 9.1 kg | |
W672E 系列 | KLV-49W672E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 65 x 32) | 11.9 kg |
KLV-40W672E | 40 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 65 x 32) | 8.6 kg | |
KLV-32W672E | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 65 x 32) | 6.3 kg | |
W667E 系列 | KDL-49W667E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (155 x 63 x 32) 或 (153 x 51 x 35) | 11.4 kg |
KDL-40W667E | 40 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (129 x 56 x 34) 或 (110 x 63.5 x 31) | 8.1 kg | |
W660E 系列 | KDL-49W660E | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (155 x 63 x 32) 或 (153 x 51 x 35) | 11.4 kg |
KDL-40W660E | 40 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (129 x 56 x 34) 或 (110 x 63.5 x 31) | 8.1 kg | |
KDL-32W660E | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (129 x 56 x 34) 或 (110 x 63.5 x 31) | 5.8 kg | |
W622E 系列 | KLV-32W622E | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (155 x 63 x 32) 或 (153 x 51 x 35) | 6.3 kg |
W617E 系列 | KDL-32W617E | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (129 x 56 x 34) 或 (110 x 63.5 x 31) | 5.8 kg |
W610E 系列 | KDL-32W610E | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (129 x 56 x 34) 或 (110 x 63.5 x 31) | 5.8 kg |
R422E 系列 | KLV-32R422E | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (155 x 63 x 32) 或 (153 x 51 x 35) | 6.3 kg |
R352E 系列 | KLV-40R352E | 40 | SU-WL450 *4 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (143 x 54 x 31) 或 (128.5 x 56 x 33.5) 或 (129 x 56 x 34) | 6.5 kg |
R350E 系列 | KDL-40R350E | 40 | SU-WL450 *4 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (129 x 56 x 34) | 6.5 kg |
R326E 系列 | KLV-32R326E | 32 | SU-WL450 *4 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (143 x 54 x 31) 或 (129 x 56 x 34) | 4.5 kg |
R324E 系列 | KDL-32R324E | 32 | SU-WL450 *4 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (129 x 56 x 34) | 4.5 kg |
R302E 系列 | KLV-32R302E | 32 | SU-WL450 *4 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (143 x 54 x 31) 或 (129 x 56 x 34) | 4.5 kg |
R300E 系列 | KDL-32R300E | 32 | SU-WL450 *4 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (129 x 56 x 34) 或 (111.5 x 57 x 31) | 4.5 kg |
*1 視壁掛樣式而定,使用後方端子將會受到限制。請參閱電視的操作說明或參考指南。
*2 無傾斜功能。
*3 電視隨附壁掛支架配件。
*4 使用後方端子會受到限制。請參閱電視的操作說明或參考指南。