請參閱下列圖表,確認您電視的相容壁掛支架。
警告:當心個人受傷風險。
- 為了保護產品以及基於安全考量,Sony 建議由 Sony 經銷商或具有執照的承包商來進行電視壁掛作業。
- 基於安全考量以及為了確保安裝正確,請遵守壁掛支架操作說明、電視設定指南以及下列說明。
查看相容性圖表
- 螺絲孔距離測量維度:寬度 x 高度以 mm 表示
本圖為 BRAVIA 電視背面。
[A] W (寬度)
[B] H (高度)
[C] 螺絲孔
注意: -
- 在 BRAVIA TV 部分型號中,螺絲孔距離測量維度 (W x H) 符合 VESA 安裝標準,但螺絲孔的數量和深度並不符合。
- 對於使用第三方壁掛支架安裝 BRAVIA TV,Sony 無法提供任何保證。
- 如需壁掛安裝的詳細資訊和注意事項,請參閱電視和壁掛支架的手冊。
- AC 電源變壓器尺寸:寬度 x 高度 x 深度以 mm 表示
有些機型配有 AC 變壓器。圖中顯示相容性圖表中的 AC 變壓器尺寸相容性 (寬 x 高 x 深)。
[A] W (寬度)
[B] H (高度)
[C] D (深度)
-
關於牆壁強度
安裝顯示器之牆壁的強度必須能夠承受顯示器的 4 倍重量 (某些機型為 6 倍)。如需牆壁規定強度的更多詳細資訊,請參閱您電視機型頁面上的安裝資訊 (壁掛支架)。
如果強度不足,請充分加強。至於牆壁的加強作業,請洽詢 Sony 經銷商或具有執照的承包商。 -
關於螺絲
將壁掛支架安裝到電視時,請使用與壁掛支架的安裝表面保有 8 mm 至 12 mm 長度的螺絲 (視壁掛支架而定,螺紋直徑和螺絲長度會有所不同)。
若您使用上述螺絲以外的替代品項,則電視可能會掉落而造成人員受傷或使電視內部零件受損。
關於螺絲的詳細資訊,請參閱電視的操作說明或參考指南。
相容性圖表
注意:視國家或地區而定,提供的壁掛支架可能會有所不同。
2018 機型
系列名稱 | 機型名稱 | 英吋 | 相容壁掛支架 | 螺絲孔尺寸 | 電源線長度 | 電視重量 (不含電視架) |
A9F 系列 | KD-65A9F | 65 | SU-WL450 *1 | 400x200 | 2 m | 27.2 kg |
KD-55A9F | 55 | SU-WL450 *1 | 400x200 | 2 m | 23.8 kg | |
Z9F 系列 | KD-75Z9F | 75 | SU-WL500 *2 | 400x300 | 2 m | 38.5 kg |
KD-65Z9F | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 m | 28.2 kg | |
A8F 系列 | KD-65A8F | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 2 m | 24.4 kg |
KD-55A8F | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 2 m | 18.7 kg | |
X9000F 系列 | KD-85X9000F | 85 | SU-WL500 *2 | 400x400 | 2 m | 45.2 kg |
KD-75X9000F | 75 | SU-WL500 *2 | 400x300 | 1.5 m | 35.0 kg | |
KD-65X9000F | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 m | 24.5 kg | |
KD-55X9000F | 55 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 m | 18.2 kg | |
KD-49X9000F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1.5 m | 13.6 kg | |
X8577F 系列 | KD-55X8577F | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 m | 19.1 kg |
X8500F 系列 | KD-85X8500F | 85 | SU-WL500 *2 | 400x400 | 2 m | 44.1 kg |
KD-75X8500F | 75 | SU-WL500 *2 | 400x300 | 1.5 m | 38.9 kg | |
KD-65X8500F | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 m | 25.6 kg | |
KD-55X8500F | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 m | 19.1 kg | |
KD-49X8500F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (191 x 80 x 39) 或 (170 x 85 x 40) | 13.2 kg | |
KD-43X8500F | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 10.8 kg | |
X8300F 系列 | KD-70X8300F | 70 | SU-WL450 *1 | 400x300 | 1.5 m | 25.6 kg |
KD-60X8300F | 60 | SU-WL450 *1 | 300x300 | 1.5 m | 19.8 kg | |
X7800F 系列 | KD-75X7800F | 75 | SU-WL500 *2 | 400x300 | 1.5 m | 30.9 kg |
X7500F 系列 | KD-65X7500F | 65 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 m | 20.2 kg |
KD-55X7500F | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1.5 m | 16.2 kg | |
KD-49X7500F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 12.0 kg | |
KD-43X7500F | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (150 x 61 x 33.3) 或 (151 x 65 x 32) | 9.8 kg | |
X7077F 系列 | KD-55X7077F | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1.5 m | 16.2 kg |
KD-49X7077F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (151 x 65 x 32) 或 (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 12 kg | |
X7007F 系列 | KD-65X7007F | 65 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 m | 20.2 kg |
KD-55X7007F | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1.5 m | 16.2 kg | |
KD-49X7007F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (151 x 65 x 32) 或 (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 12 kg | |
KD-43X7007F | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (151 x 65 x 32) 或 (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 9.8 kg | |
X7002F 系列 | KD-55X7002F | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1.5 m | 16.2 kg |
KD-49X7002F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (151 x 65 x 32) 或 (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 12 kg | |
KD-43X7002F | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (151 x 65 x 32) 或 (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 9.8 kg | |
X7000F 系列 | KD-65X7000F | 65 | SU-WL450 *1 | 300x200 | 1.5 m | 20.2 kg |
KD-55X7000F | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | 1.5 m | 16.2 kg | |
KD-49X7000F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (151 x 65 x 32) 或 (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 12 kg | |
KD-43X7000F | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (151 x 65 x 32) 或 (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 9.8 kg | |
W800F 系列 | KDL-49W800F | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (137 x 60 x 30) | 11.8 kg |
KDL-43W800F | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (137 x 60 x 30) | 9.4 kg | |
W672F 系列 | KLV-32W672F | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 65 x 32) | 6.3 kg |
W667F 系列 | KDL-50W667F | 50 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 11 kg |
KDL-43W667F | 43 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (110 x 63.5 x 31) 或 (137 x 60 x 30) 或 (130 x 56 x 30) 或 (143 x 54 x 31) | 7.8 kg | |
W662F 系列 | KLV-50W662F | 50 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 11 kg |
KLV-43W662F | 43 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (110 x 63.5 x 31) 或 (137 x 60 x 30) | 7.8 kg | |
W660F 系列 | KDL-50W660F | 50 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (158 x 70.5 x 35) 或 (155 x 67 x 36.5) | 11 kg |
KDL-43W660F | 43 | SU-WL450 *1 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (110 x 63.5 x 31) 或 (137 x 60 x 30) 或 (130 x 56 x 30) 或 (143 x 54 x 31) (台灣:130 x 56 x 30 或 110 x 63.5 x 31 或 137 x 60 x 30) | 7.8 kg | |
KDL-32W660F | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (110 x 63.5 x 31) 或 (130 x 56 x 30) | 5.8 kg | |
W622F 系列 | KLV-32W622F | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (155 x 63 x 32) | 6.3 kg |
W617F 系列 | KDL-32W617F | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (110 x 63.5 x 31) 或 (130 x 56 x 30) | 5.8 kg |
W610F 系列 | KDL-32W610F | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (110 x 63.5 x 31) 或 (130 x 56 x 30) | 5.8 kg |
R422F 系列 | KLV-32R422F | 32 | SU-WL450 *1 | 100x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (155 x 63 x 32) | 6.3 kg |
R357F 系列 | KDL-40R357F | 40 | SU-WL450 *3 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (110 x 63.5 x 31) 或 (130 x 56 x 30) | 6.1 kg |
R352F 系列 | KLV-40R352F | 40 | SU-WL450 *3 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (110 x 63.5 x 31) 或 (130 x 56 x 30) | 6.1 kg |
R326F 系列 | KLV-32R326F | 32 | SU-WL450 *3 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (129 x 56 x 34) 或 (111.5 x 57 x 31) | 4.3 kg |
R324F 系列 | KLV-32R324F | 32 | SU-WL450 *3 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (129 x 56 x 34) 或 ( 111.5 x 57 x 31) | 4.3 kg |
R307F 系列 | KDL-32R307F | 32 | SU-WL450 *3 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (111.5 x 57 x 31) | 4.3 kg |
R302F 系列 | KLV-32R302F | 32 | SU-WL450 *3 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (129 x 56 x 34) 或 (111.5 x 57 x 31) 或 (143 x 54 x 31) | 4.3 kg |
R252F 系列 | KLV-40R252F | 40 | SU-WL450 *1 | 300x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 32.3 x 65 mm) 或 (140 x 30.6 x 63 mm) | 7.7 kg |
R202F 系列 | KLV-32R202F | 32 | SU-WL450 *1 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (113.8 x 32 x 65 mm) 或 (143 x 31 x 54 mm) | 4.9 kg |
*1 視壁掛樣式而定,使用後方端子將會受到限制。請參閱電視的操作說明或參考指南。
*2 無傾斜功能。
*3 使用後方端子會受到限制。請參閱電視的操作說明或參考指南。