電視支援哪些類型的 8K 或 4K (50p/60p 或 100p/120p) 視頻訊號?
因使用的電視而定,支援的視訊訊號類型會有所不同。請參閱下列資訊。
重要: 受影響的 8K 產品僅有 Z9K、XRM-Z9K、Z9J、XRM-Z9J、Z8H 以及 Z9G 系列。
A95L 與 XRM-A95L 系列
解析度/ 頻率 | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1*2 RGB *1*2 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1*2 RGB *1*2 |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1*2 YCbCr 4:4:4 *1*2 RGB *1*2 | YCbCr 4:2:0 *1*2 YCbCr 4:2:2 *1*2 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *1*2 YCbCr 4:2:2 *1*2 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 |
3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 |
- *1 僅限 HDMI IN 1 或 HDMI IN 2 端子:增強格式 (Dolby Vision) 或 增強格式 (3Gbps~6Gbps)
- *2 僅限 HDMI IN 3 或 HDMI IN 4 端子:增強格式 (3Gbps~6Gbps)
- *3 僅限 HDMI IN 3 或 HDMI IN 4 端子:增強格式 (4K120) (6Gbps~12Gbps)
注意: 已連接的 HDMI 線和 HDMI 訊號格式設定會依輸入訊號而異。如需詳細資訊,請參閱如何從連接至 Google TV™/Android TV™ 的外部 HDMI 裝置檢視 4K (50/60p 或 100/120p) 及 HDR 內容?一文。
若為 2023 年 Google TV™ 機型 (A95L 與 XRM-A95L 系列除外)
解析度/ 頻率 | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
- *1 增強格式 (Dolby Vision) 或增強格式 (3Gbps~6Gbps)
- *2 僅 A75L、A80L、X85L、X90L 和 X95L 系列 (HDMI IN 3 或 HDMI IN 4 端子):增強格式 (VRR) 或增強格式 (6Gbps~12Gbps)
注意: 已連接的 HDMI 線和 HDMI 訊號格式設定會依輸入訊號而異。如需詳細資訊,請參閱如何從連接至 Google TV™/Android TV™ 的外部 HDMI 裝置檢視 4K (50/60p 或 100/120p) 及 HDR 內容?一文。
Z9K 與 XRM-Z9K 系列
解析度/ 頻率 | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 |
3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*4 RGB *2*4 |
7680@24Hz 7680@25Hz 7680@30Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 |
7680@50Hz 7680@60Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *4 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *4 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 | YCbCr 4:2:0 *4 YCbCr 4:2:2 *4 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 |
- *1 增強格式 (Dolby Vision) 或增強格式 (3Gbps~6Gbps)
- *2 僅限 HDMI IN 2 或 HDMI IN 3 端子:增強格式 (VRR) 或增強格式 (6Gbps~12Gbps)
- *3 僅限 HDMI IN 4 端子:增強格式 (4K120,8K) (6Gbps~10Gbps)
- *4 僅限 HDMI IN 4 端子:增強格式 (4K120,8K)。超過 10Gbps 的訊號會以 DSC 功能壓縮至 10Gbps 以下,然後以播放裝置的訊號傳輸至電視。僅 Z9K 與 XRM-Z9K 系列的 HDMI IN 4 端子支援 DSC 功能。
注意: 已連接的 HDMI 線和 HDMI 訊號格式設定會依輸入訊號而異。如需詳細資訊,請參閱如何從連接至 Google TV™/Android TV™ 的外部 HDMI 裝置檢視 4K (50/60p 或 100/120p) 及 HDR 內容?一文。
若為 2022 Google TV 機型 (Z9K 與 XRM-Z9K 系列除外)
解析度/ 頻率 | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2*1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
- *1 增強格式 (Dolby Vision) 或增強格式 (3Gbps~6Gbps)
- *2 僅 A80K、A90K、A95K、X85K、X90K (50)、X90K (55-85)、X95K、XRM-A80K、XRM-A90K、XRM-A95K、KM-X85K、XRM-X90K 與 XRM-X95K 系列 (HDMI IN 3 或 HDMI IN 4 端子):增強格式 (VRR) 或增強格式 (6Gbps~12Gbps)
注意: 已連接的 HDMI 線和 HDMI 訊號格式設定會依輸入訊號而異。如需詳細資訊,請參閱如何從連接至 Google TV/Android TV 的外部 HDMI 裝置檢視 4K (50/60p 或 100/120p) 及 HDR 內容?一文。
Z9J 與 XRM-Z9J 系列
解析度/ 頻率 | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2*1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 |
3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
7680@24Hz 7680@25Hz 7680@30Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 - - |
7680@50Hz 7680@60Hz | YCbCr 4:2:0 *3 - - - | YCbCr 4:2:0 *3 - - - | - - - - |
- *1 增強格式 (Dolby Vision) 或增強格式 (3Gbps~6Gbps)
- *2 僅限 HDMI IN 2 或 HDMI IN 3 端子:增強格式 (6Gbps~12Gbps)
- *3 僅限 HDMI IN 4 端子:增強格式 (4K120,8K) (6Gbps~10Gbps)
注意: 已連接的 HDMI 線和 HDMI 訊號格式設定會依輸入訊號而異。如需詳細資訊,請參閱如何從連接至 Google TV/Android TV 的外部 HDMI 裝置檢視 4K (50/60p 或 100/120p) 及 HDR 內容?一文。
若為 2021 Google TV 機型 (Z9J 與 XRM-Z9J 系列除外)
解析度/ 頻率 | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
- *1 增強格式 (Dolby Vision) 或增強格式 (3Gbps~6Gbps)
- *2 僅 A80J、A90J、X85J、X90J (50-75、100)、X95J、KM-X85J、XRM-A80J、XRM-A90J、XRM-X90J 與 XRM-X95J 系列 (HDMI IN 3 或 HDMI IN 4 端子):增強格式 (6Gbps~12Gbps)
注意: 已連接的 HDMI 線和 HDMI 訊號格式設定會依輸入訊號而異。如需詳細資訊,請參閱如何從連接至 Google TV/Android TV 的外部 HDMI 裝置檢視 4K (50/60p 或 100/120p) 及 HDR 內容?一文。
Z8H 與 Z9G 系列
解析度/ 頻率 | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2*1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 - - |
7680@24Hz 7680@25Hz 7680@30Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 - - |
7680@50Hz 7680@60Hz | YCbCr 4:2:0 *2 - - - | YCbCr 4:2:0 *2 - - - | - - - - |
- *1 增強格式 (Dolby Vision) (3Gbps~6Gbps)
- *2 僅限 HDMI IN 4 端子:增強格式 (8K) (6Gbps~10Gbps)
注意: 已連接的 HDMI 線和 HDMI 訊號格式設定會依輸入訊號而異。如需詳細資訊,請參閱如何從連接至 Google TV/Android TV 的外部 HDMI 裝置檢視 4K (50/60p 或 100/120p) 及 HDR 內容?一文。
2020 年 Android TV 機型 (Z8H 系列除外)、A9G、X85G (55/65/75/85)、X95G、A9F 與 Z9F 系列
解析度/ 頻率 | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2*1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
- *1 增強格式 (Dolby Vision) (3Gbps~6Gbps)
- *2 僅 X90H、X91H 與 KM-X9000H 系列 (HDMI IN 3 或 HDMI IN 4 端子):增強格式 (6Gbps~12Gbps)
注意:
- X90H、X91H 與 KM-X9000H 系列會需要軟體更新。關於如何更新電視的詳細資訊,請參閱如何執行軟體更新一文。
- 已連接的 HDMI 線和 HDMI 訊號格式設定會依輸入訊號而異。如需詳細資訊,請參閱如何從連接至 Google TV/Android TV 的外部 HDMI 裝置檢視 4K (50/60p 或 100/120p) 及 HDR 內容?一文。
上面以外的 Android TV 機型
解析度/ 頻率 | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 - - | - YCbCr 4:2:2 *1 - - |
- *1 增強格式 (3Gbps~6Gbps)
注意:
- 支援的 HDMI 端子可能依電視機型而異。如需更多詳細資訊,請參閱每個 HDMI 端子各支援哪些功能?常見問題集一文。
- 若為 2015 年的機型:請更新軟體。
2014 BRAVIA
解析度/ 頻率 | 8bit | 10bit | 12bit |
---|---|---|---|
3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:2 |
3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 | - | - |
請接受 Youtube 的 Cookie 設定以便觀賞此影片
請在下方設定您的 Cookie 偏好,務必在「功能」區段中開啟 Youtube 的 Cookie 設定。